
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Oct 2026 | Minggu | GOLDN - 808 | 2361 |
| 2 | 10 Oct 2026 | Sabtu | GOLDN - 807 | 3691 |
| 3 | 10 Oct 2026 | Sabtu | GOLDN - 806 | 2150 |
| 4 | 10 Oct 2026 | Sabtu | GOLDN - 805 | 0897 |
| 5 | 10 Oct 2026 | Sabtu | GOLDN - 804 | 5871 |
| 6 | 10 Oct 2026 | Sabtu | GOLDN - 803 | 6979 |
| 7 | 10 Oct 2026 | Sabtu | GOLDN - 802 | 5011 |
| 8 | 10 Oct 2026 | Sabtu | GOLDN - 801 | 3022 |
| 9 | 10 Oct 2026 | Sabtu | GOLDN - 800 | 1320 |
| 10 | 10 Oct 2026 | Sabtu | GOLDN - 799 | 5651 |
